00 · Tehnička dokumentacija
Dokumentacija.
Tehnički listovi, izjave o svojstvima, certifikati, upute za montažu i katalozi brendova koje zastupamo. Recite nam tko ste i prikazat ćemo prvo ono što vam treba.
Često:
S1
149dokumenata
S2
7proizvođača
S3Još nije podržano
—CAD i BIM paketa
S4
2na hrvatskom jeziku
Svi dokumenti za vaš projekt, na jednom mjestu.
01 · Ja sam
02 · Brend
03 · Vrsta dokumenta
Format Samo PDF
Svi
Grupiraj
149 dokumenataOdabir više dokumenata i ZIP: još nije podržano
D0109
Tehnički listovi
Dimenzije, težina i svojstva materijala. Prvi dokument kad uspoređujete proizvode.| Odabir (još nije podržano) | Dokument | Brend | Format | Jezik | Ažurirano | Preuzimanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisspearl Avera, Reflex i Vintago – tehnički listSwisspearl Avera, Swisspearl Reflex, Swisspearl Vintago | Swisspearl | PDF · 849 kB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Carat, Terra i Nobilis – tehnički listSwisspearl Carat, Swisspearl Terra, Swisspearl Nobilis | Swisspearl | PDF · 720 kB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Gravial – tehnički listSwisspearl Gravial | Swisspearl | PDF · 739 kB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Planea i Zenor – tehnički listSwisspearl Planea, Swisspearl Zenor | Swisspearl | PDF · 728 kB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Patina NXT (Original, Rough, Structure) – tehnički listSwisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT | Swisspearl | PDF · 1,6 MB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Patina Inline NXT – tehnički listSwisspearl Patina Inline NXT | Swisspearl | PDF · 4,8 MB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Plank i Plank Connect – tehnički listSwisspearl Plank Original, Swisspearl Plank Connect | Swisspearl | PDF · 594 kB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Sigma 8 Pro – tehnički list pribora | Swisspearl | PDF · 426 kB | EN | 2023 | ||
| Trespa Pura NFC – tehnički list svojstava materijala (v4.0)Trespa Pura NFC | Trespa | PDF · 36 kB | EN | 2026 |
D0211
Izjave o svojstvima (DoP)
Službena izjava proizvođača prema EU uredbi o građevnim proizvodima. Traže je nadzorni inženjer i tehnički pregled.| Odabir (još nije podržano) | Dokument | Brend | Format | Jezik | Ažurirano | Preuzimanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisspearl Largo ploče – izjava o svojstvima (DoP PGF)Swisspearl Carat, Swisspearl Avera, Swisspearl Reflex, Swisspearl Terra, Swisspearl Planea, Swisspearl Nobilis, Swisspearl Vintago, Swisspearl Zenor | Swisspearl | PDF · 248 kB | EN | 2025 | ||
| Swisspearl Gravial – izjava o svojstvima (DoP PGR)Swisspearl Gravial | Swisspearl | PDF · 182 kB | EN | 2023 | ||
| Swisspearl Patina NXT – izjava o svojstvima (029/DoP)Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT | Swisspearl | PDF · 125 kB | EN | 2026 | ||
| Swisspearl Patina Inline NXT – izjava o svojstvimaSwisspearl Patina Inline NXT | Swisspearl | PDF · 107 kB | EN | 2024 | ||
| Swisspearl Plank i Panel – izjava o svojstvima (045/DoP)Swisspearl Plank Original, Swisspearl Plank Connect, Swisspearl Panel | Swisspearl | PDF · 107 kB | EN | 2024 | ||
| Trespa Meteon STD – izjava o svojstvimaTrespa Meteon | Trespa | PDF · 107 kB | EN | 2023 | ||
| Trespa Meteon FR – izjava o svojstvimaTrespa Meteon | Trespa | PDF · 108 kB | EN | 2023 | ||
| Trespa Pura NFC – izjava o svojstvimaTrespa Pura NFC | Trespa | PDF · 137 kB | EN | 2023 | ||
| Trespa TopLab Vertical STD – izjava o svojstvimaTrespa TopLab VERTICAL Uni Colours, Trespa TopLab VERTICAL Premium Decors | Trespa | PDF · 158 kB | EN | 2023 | ||
| Trespa TopLab Vertical FR – izjava o svojstvimaTrespa TopLab VERTICAL Uni Colours, Trespa TopLab VERTICAL Premium Decors | Trespa | PDF · 159 kB | EN | 2023 | ||
| Innotec Adheseal Project – izjava o svojstvima (DoP 012423PR0000, njemački)Innotec Project | Innotec | PDF · 159 kB | DE | 2017 |
D0313
Certifikati
Požarna klasa i rezultati ispitivanja. Za natječaje i tehnički pregled.| Odabir (još nije podržano) | Dokument | Brend | Format | Jezik | Ažurirano | Preuzimanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisspearl Sigma 8 Pro – europska tehnička ocjena ETA-20/1084 | Swisspearl | PDF · 4,4 MB | EN | 2023 | ||
| Trespa Meteon i Meteon FR – europska tehnička ocjena ETA-20/1265Trespa Meteon | Trespa | PDF · 4,7 MB | EN | 2021 | ||
| Trespa Pura NFC – klasifikacija reakcije na požar (EN 13501-1)Trespa Pura NFC | Trespa | PDF · 804 kB | EN | 2024 | ||
| Trespa TopLab Vertical 6 mm STD – klasifikacija reakcije na požar (EN 13501-1)Trespa TopLab VERTICAL Uni Colours, Trespa TopLab VERTICAL Premium Decors | Trespa | PDF · 1,2 MB | EN | 2023 | ||
| Trespa TopLab Vertical 6 mm FR – klasifikacija reakcije na požar (EN 13501-1)Trespa TopLab VERTICAL Uni Colours, Trespa TopLab VERTICAL Premium Decors | Trespa | PDF · 994 kB | EN | 2023 |
Prikazano 25 od 149















